(资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,ST天顺因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST天顺当日收报18.30元,涨跌幅-4.98%,换手率0.03%,成交额49.96万元。异常期间04月28日至05月05日,期间涨幅-14.25%,区间成交额186.03万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券青岛香港西路营业部 | 12.42 | 0 | 12.42 |
2 | 机构专用 | 7.91 | 0 | 7.91 |
3 | 国金证券成都温江区柳城商业新街营业部 | 7.71 | 0 | 7.71 |
4 | 平安证券芜湖江北营业部 | 6.97 | 0 | 6.97 |
5 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 6.55 | 0 | 6.55 |
合计 | - | 41.56 | 0 | 41.56 |
卖出金额最大的前2名营业部 | ||||
1 | 光大证券杭州延安路营业部 | 0 | 180.36 | -180.36 |
2 | 国泰君安证券孝感北京路营业部 | 0 | 5.68 | -5.68 |
合计 | - | 0 | 186.04 | -186.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: