(资料图片仅供参考)
2023年6月13日,安科瑞发生了4笔大宗交易,总成交101.37万股,成交金额3895.31万元,成交均价38.43元(其中,机构账户买入50万股,成交额1821.5万元)。当日收盘报价41.40元,涨幅4.86%,成交金额2.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.61%,折价7.18%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.00万 | 1251.47万 | 5.98 | 40.37 | 41.40 | -2.49 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2 | 33.27万 | 1212.03万 | 5.79 | 36.43 | 41.40 | -12.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 |
3 | 20.37万 | 822.34万 | 3.93 | 40.37 | 41.40 | -2.49 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
4 | 16.73万 | 609.47万 | 2.91 | 36.43 | 41.40 | -12.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,美的集团、申通快递、巨人网络、温氏股份、广联达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 385.94万 | 2.18亿 | 15.50 |
002468 | 申通快递 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 1618.39万 | 1.92亿 | 95.88 |
002558 | 巨人网络 | 20 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 685.49万 | 1.21亿 | 6.59 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 13.50 | 16.91 | -20.17 | 659.70万 | 8905.95万 | 22.26 |
002410 | 广联达 | 1 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 200.00万 | 7546.00万 | 7.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: